This list contains business information that should only be used to verify eligibility to acquire and supply Hormonal Growth Promotants (HGPs). It is sorted into tables by state or territory, and then alphabetically by company name.
If a notification number does not appear on this list please contact us on +61 2 6770 2302 before supplying HGPs.
To be notified by email when this list is updated, please complete a subscription form and select 'Updates to HGP notification numbers'.
On this page
New South Wales HGP suppliers
| Company | Address | City | State | Notification | Expiry date |
|---|---|---|---|---|---|
| AgnVet Management Services Pty Ltd | 55–57 Aberford St | Coonamble | NSW | NRA0806 | 30/6/2027 |
| AgnVet Management Services Pty Ltd | 41 Evelyn Street | Eugowra | NSW | NRA0988 | 30/6/2027 |
| AgnVet Management Services Pty Ltd | 326 Moama St | Hay | NSW | NRA1484 | 23/1/2027 |
| AgnVet Management Services Pty Ltd | 31–33 Bomen Rd | Wagga Wagga | NSW | NRA1343 | 30/6/2027 |
| C.B. Hart Pty Ltd | 73 Manilla St | Manilla | NSW | NRA1098 | 30/6/2026 |
| Coolac Veterinary Services Pty Ltd | Shop 2, 246-250 Sheridan Street | Gundagai | NSW | NRA1400 | 30/6/2027 |
| Delta Agribusiness Pty Ltd | 83–89 Marshall St | Goondiwindi | NSW | NRA1306 | 30/6/2026 |
| Elanco Australasia Pty Ltd | 25 Ottelia Rd | Kemps Creek | NSW | NRA1313 | 30/6/2027 |
| Elanco Australasia Pty Ltd | 5 Millner Ave | Horsley Park | NSW | NRA1380 | 15/10/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 13B Burton St | Warren | NSW | NRA1490 | 1/4/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 9 Wallamore Rd | Tamworth | NSW | NRA0017 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 234–238 Sheridan St | Gundagai | NSW | NRA1379 | 25/8/2025 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 120 Lambeth St | Glen Innes | NSW | NRA1381 | 20/10/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 116-118 Parker St | Cootamundra | NSW | NRA1393 | 26/4/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 32 Vennacher St | Merriwa | NSW | NRA1428 | 5/7/2027 |
| Grazag Pty Ltd | 12 Ampol St | Armidale | NSW | NRA1360 | 2/7/2027 |
| Intervet Australia Pty Ltd (t/a MSD Animal Health) | 5 Millner Ave | Horsley Park | NSW | NRA1280 | 30/6/2027 |
| Intervet Australia Pty Ltd (t/a MSD Animal Health) | 25 Ottelia Rd | Kemps Creek | NSW | NRA1495 | 30/6/2027 |
| JM & PJ King Pty Ltd trading as Walcha Veterinary Supplies | 6 Aberbaldie Rd | Walcha | NSW | NRA1090 | 30/6/2027 |
| McGeechan Farm Supplies Pty Ltd | 139 Goulburn St | Crookwell | NSW | NRA1363 | 7/7/2026 |
| McGregor Gourlay Pty Ltd | 419 Frome St | Moree | NSW | NRA1416 | 30/9/2026 |
| Merriwa Petroleum & AG Supplies Pty Ltd | 19 Vennacher St | Merriwa | NSW | NRA1293 | 30/6/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 133 Gunnedah Rd | Tamworth | NSW | NRA0652 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 12 Francis St | Narrabri | NSW | NRA0675 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 85–87 Aberford St | Coonamble | NSW | NRA0742 | 30/6/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 11–15 Greenbah Rd | Moree | NSW | NRA0782 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 15–23 Barnes St | Cootamundra | NSW | NRA1005 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 53–55 Moorong St | Wagga Wagga | NSW | NRA1016 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 162 St George St | Mungindi | NSW | NRA1042 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 262–264 Byron St | Inverell | NSW | NRA1179 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 21 Purvis Lane | Dubbo | NSW | NRA1274 | 30/6/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 16138 Riverina Hwy | Finley | NSW | NRA1321 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 143 Dubbo St | Warren | NSW | NRA1375 | 12/8/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 6 Endeavour Dr | Armidale | NSW | NRA1424 | 23/5/2027 |
| Pitman Deakin Pty Ltd | 135 Balo St | Moree | NSW | NRA0884 | 30/6/2027 |
| Roebuck Veterinary Pty Ltd t/a Tamworth Veterinary Hospital | 106 Brisbane Street | Tamworth | NSW | NRA1487 | 10/2/2027 |
| Pursehouse Rural Pty Ltd | 89–91 Loder St | Quirindi | NSW | NRA1004 | 30/6/2026 |
| Reed Ag Pty Ltd t/a Stock & Crop | 70 Old Manilla Road | Barraba | NSW | NRA1494 | 01/06/2027 |
| Say & Co Rural Pty Ltd | 118 Wentworth St | Glen Innes | NSW | NRA1413 | 22/8/2026 |
| Zoetis Australia Pty Ltd | 5 Millner Av | Horsley Park | NSW | NRA1212 | 30/6/2027 |
Northern Territory HGP suppliers
| Company | Address | City | State | Notification | Expiry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Elders Rural Services Australia Limited | 1 Waters St | Humpty Doo | NT | NRA1479 | 25/9/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | Unit 7, 84 Bicentennial Rd | Katherine | NT | NRA1396 | 7/6/2027 |
| Farraday Pty Ltd trading under the registered business name Northern Veterinary Services | 1450 Stuart Hwy | Bees Creek | NT | NRA0808 | 30/6/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 33 Chardon St | Katherine | NT | NRA1195 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | Lot 1 Arnhem Hwy | Humpty Doo | NT | NRA1294 | 30/6/2027 |
| Swan Hill Chemicals t/a NT Ag Supplies | 28 Vereker St | Humpty Doo | NT | NRA1466 | 12/3/2027 |
| Victoria River Veterinary Services Pty Ltd | 12 Perkins Court | Larrakeyah | NT | NRA1472 | 22/5/2027 |
Queensland HGP suppliers
| Company | Address | City | State | Notification | Expiry date |
|---|---|---|---|---|---|
| @Ag Pty Ltd | 10 Brahman St | Middlemount | QLD | NRA1388 | 1/2/2027 |
| AG N VET MANAGEMENT SERVICES PTY LTD trading as AG N VET RURAL | 8 Bindaree Rd | Moura | QLD | NRA0888 | 18/7/2026 |
| Alpha Merchandise Pty Ltd | 7 Burns St | Alpha | QLD | NRA0194 | 30/6/2026 |
| Artesian Poly Products Pty Ltd | 36–40 Cambridge St | Mitchell | QLD | NRA1176 | 30/6/2027 |
| B&W Rural Pty Ltd | 24 Lagoon St | Goondiwindi | QLD | NRA1222 | 30/6/2027 |
| Bilba Enterprises Pty ATF The Bilba Trust trading as Northern Stock Water | 6 Scarr St | Cloncurry | QLD | NRA1392 | 6/4/2027 |
| Bovine Dynamics Pty Ltd | Unit 12, 9–13 Princeton St | Kenmore | QLD | NRA1318 | 30/6/2027 |
| Burnett Ag Supplies Pty Ltd | 12–14 Warton St | Gayndah | QLD | NRA1333 | 30/6/2027 |
| Camrose Rural Trading Pty Ltd | 99 Grey St | St George | QLD | NRA1463 | 1/2/2027 |
| Cawdor International Pty Ltd trading as Raff Group | 97–99 Campbell St | Millmerran | QLD | NRA1036 | 30/6/2027 |
| Central Queensland Rural Traders Pty Ltd | 10 Marathon St | Emerald | QLD | NRA1489 | 2/3/2027 |
| Condamine Rural Pty Ltd t/a Condamine Seeds and Tyres | 7–9 Wambo St | Condamine | QLD | NRA1394 | 16/5/2027 |
| Country Vet Wholesaling Pty Ltd | Unit 3, 7–9 Gardner Ct | Wilsonton | QLD | NRA1426 | 26/5/2027 |
| Dalby Rural Holdings Pty Ltd | 18079 Warrego Hwy | Dalby | QLD | NRA1328 | 30/6/2027 |
| Dry River Farming Pty Ltd trading as GraziersLink Pty Ltd | 60 Cattarossi St | Dimbulah | QLD | NRA1468 | 1/4/2027 |
| Dunkeld Enterprises Pty Ltd | 26 Reynolds St | Mareeba | QLD | NRA0792 | 30/6/2026 |
| Dutchie Rural Pty Ltd t/a Brisbane Valley Farm & Pet | 4 Neilsen Place | Esk | QLD | NRA1483 | 12/1/2027 |
| E.E. Muir & Sons Pty Ltd | 12 Strathdee St | Mundubbera | QLD | NRA1350 | 16/3/2027 |
| E.E. Muir & Sons Pty Ltd | 107 River Rd | Kingaroy | QLD | NRA1377 | 20/8/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 328-340 Taylor St | Toowoomba | QLD | NRA1475 | 01/07/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 127B Tenthill Creek Road | Gatton | QLD | NRA1450 | 30/4/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 29 Bolam St | Garbutt | QLD | NRA0358 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | Old Sheepyard Pl | Emerald | QLD | NRA0561 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 108 Spoonbill St | Longreach | QLD | NRA0562 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 29A Dawson St | Miles | QLD | NRA0633 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 1 Black St | Dalby | QLD | NRA0658 | 30/6/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 48 Capricorn St | Clermont | QLD | NRA0793 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 197 Barkley Hwy | Mt Isa | QLD | NRA0931 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | Lot 4 Goondi Mill Rd | Innisfail | QLD | NRA1027 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 148 Shamrock St | Blackall | QLD | NRA1241 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 14 Stanley St | Rockhampton | QLD | NRA1262 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 87–89 Dawson Pde | Moura | QLD | NRA1297 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 189 Grey St | St George | QLD | NRA1356 | 1/7/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 14687 Surat Development Road | Tara | QLD | NRA1461 | 25/10/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 29 Albrecht St | Tolga | QLD | NRA1357 | 1/7/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 60 Goldring St | Richmond | QLD | NRA1376 | 20/8/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 2 Hugh Quinn Cres | Queenton | QLD | NRA1474 | 4/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 33 Albert St | Inglewood | QLD | NRA1409 | 28/7/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 40 Byrne St | Julia Creek | QLD | NRA1418 | 23/12/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 15310 Bunya Hwy | Murgon | QLD | NRA1422 | 21/3/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 2–4 Tiffin St | Roma | QLD | NRA1423 | 18/5/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 20 Manuka St | Winton | QLD | NRA1435 | 6/9/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 24 Zupp Rd | Wandoan | QLD | NRA1439 | 9/8/2026 |
| George Booth Townsville Pty Ltd trading under the registered business name Booth Rural | 250 Charters Towers Rd | Hermit Park | QLD | NRA1001 | 30/6/2027 |
| George Booth Townsville Pty Ltd trading under the registered business name Booth Rural | 32 Burke St | Julia Creek | QLD | NRA1171 | 30/6/2027 |
| George W Booth Family Trust trading as Booth Rural | 24 Gray St | Hughenden | QLD | NRA1329 | 30/6/2027 |
| Gunther Pty Ltd trading as Tara Rural Supplies | 46 Day St | Tara | QLD | NRA0691 | 29/7/2026 |
| Hayes & Co Harrisville Pty Ltd | 5380 Cunningham Highway | Silverdale | QLD | NRA1473 | 30/5/2027 |
| Hollimans Rural Pty Ltd | 60 New Queen Rd | Charters Towers | QLD | NRA1481 | 17/11/2026 |
| Kamare Pty Ltd t/a Kilkoy Rural | 31 William St | Kilkoy | QLD | NRA1445 | 5/02/2027 |
| Keune Investments Pty Ltd trading as Clermont Agencies | 15 Frederick St | Clermont | QLD | NRA0964 | 30/6/2027 |
| Killarney Cooperative Limited | 32–42 Ivy St | Killarney | QLD | NRA0177 | 30/6/2027 |
| LICX Pty Ltd | 70 West St | Toowoomba | QLD | NRA1102 | 30/6/2027 |
| Lindsay Rural Pty Ltd | 22 Albrecht St | Tolga | QLD | NRA1491 | 22/04/2027 |
| McGregor Gourlay Pty Ltd | 326 Anzac Av | Toowoomba | QLD | NRA1446 | 21/2/2027 |
| McGregor Gourlay Pty Ltd | 16–18 Boodle St | Goondiwindi | QLD | NRA1399 | 17/6/2027 |
| Mitchell Family Venture T/A Monto Rural Traders | 20 Rutherford St | Monto | QLD | NRA1453 | 17/7/2026 |
| Morven Rural | 61 Albert St | Morven | QLD | NRA1385 | 21/12/2026 |
| Nebo Rural Services Pty Ltd | 2 Racecourse Drive | Nebo | QLD | NRA1476 | 15/7/2026 |
| Nedloh Pty Ltd | 1–3 Boonara St | Goomeri | QLD | NRA1386 | 25/1/2027 |
| Nielsen Agriculture Pty Ltd T/A Flinders Rural | 23–35 Brodie Street | Hughenden | QLD | NRA1488 | 18/2/2027 |
| Noffkes' Rural Real Estate & Livestock Pty Ltd | 62 Eclipse St | Springsure | QLD | NRA0965 | 30/6/2026 |
| Norco Cooperative Ltd | 59 Dalgangal Rd | Gayndah | QLD | NRA1249 | 30/6/2026 |
| Norco Cooperative Ltd | 22 Carrel Dr | Harristown, Toowoomba | QLD | NRA1417 | 19/12/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 92 Ware Street | Brookstead | QLD | NRA1485 | 1/2/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 383 Woolcock St | Garbutt | QLD | NRA1470 | 1/7/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 43A Sheaffe St | Cloncurry | QLD | NRA0674 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 388 Taylor St | Toowoomba | QLD | NRA0840 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 139 Mitchell Hwy | Charleville | QLD | NRA0944 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 68 Arthur St | Roma | QLD | NRA0970 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 66 Gladstone Rd | Rockhampton | QLD | NRA1013 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 21 Dawson St | Taroom | QLD | NRA1051 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 140 Eagle St | Longreach | QLD | NRA1053 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 103 Shamrock St | Blackall | QLD | NRA1061 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 66 Elderslie St | Winton | QLD | NRA1062 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 84–86 Warrego Hwy | Chinchilla | QLD | NRA1099 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 183 Grey St | St George | QLD | NRA1105 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 9A Blacks Rd | Charters Towers | QLD | NRA1148 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | Lot 2, 15738 Gregory Hwy | Clermont | QLD | NRA1193 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 6 Dixon St | Dalby | QLD | NRA1219 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | Lot 2 Kilala Dr | Mundubbera | QLD | NRA1254 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 22 Zupp Rd | Wandoan | QLD | NRA1277 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 6–8 Martin Tenni Dr | Mareeba | QLD | NRA1290 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 71 Goldring St | Richmond | QLD | NRA1331 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 23 Hicks St | Emerald | QLD | NRA1387 | 28/1/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 12 Macalister St | Murgon | QLD | NRA1402 | 24/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 7 Browns Rd | Childers | QLD | NRA1405 | 27/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 21–29 Youngman St | Kingaroy | QLD | NRA1406 | 27/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 59 Enterprise St | Paget | QLD | NRA1414 | 15/9/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 19091 Bruce Highway | Bowen | QLD | NRA1440 | 27/11/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | Lot 1 Maude Street | Meandarra | QLD | NRA1441 | 12/12/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 9-11 Dingyarra Street | Toogoolawah | QLD | NRA1464 | 22/01/2027 |
| PPV Holdings Pty Ltd T/A Protein Production Veterinarians | 3 Barry St | Mt Lofty | QLD | NRA1458 | 25/09/2026 |
| Provet Pty Ltd | 48 Bell–Are Av | Northgate | QLD | NRA1170 | 30/6/2027 |
| Pursehouse Rural Pty Ltd | 10 Forest Plains Rd | Allora | QLD | NRA1223 | 30/6/2026 |
| Pursehouse Rural Pty Ltd | 14 Mallard Rd | Pittsworth | QLD | NRA1304 | 30/6/2026 |
| Pursehouse Rural Pty Ltd | 34 Homebush Rd | Sarina | QLD | NRA1335 | 30/6/2026 |
| Pursehouse Rural Pty Ltd | 33 High St | Texas | QLD | NRA1449 | 30/6/2026 |
| Pursehouse Rural Pty Ltd | 9–13 Charles Street | Innisfail | QLD | NRA1467 | 4/3/2027 |
| Rolleston Ag Traders Pty Ltd | 32 Warrijo Street | Rolleston | QLD | NRA 1465 | 22/01/2027 |
| RuralVet Pty Ltd ATF C & J Hockey Family Trust | 3–9 Northlink Place | Virginia | QLD | NRA1469 | 8/4/2027 |
| Springsure Rural Pty Ltd | 66 Quarry St | Springsure | QLD | NRA1266 | 30/6/2026 |
| Sunshine Hardware Pty Ltd | 49 McDowall St | Roma | QLD | NRA1145 | 30/6/2027 |
| TGT Pty Ltd | 13 Reynolds St | Mareeba | QLD | NRA0998 | 30/6/2026 |
| The Trustee for the Pavy Family Trust t/a Brodie Hardware & Rural | 52 Scarr St | Cloncurry | QLD | NRA1486 | 1/2/2027 |
| Total Rural Supplies Rockhampton Pty Ltd | 12 Dunstan St | Baralaba | QLD | NRA1451 | 29/5/2027 |
| Total Rural Supplies Rockhampton Pty Ltd | 264–274 Denison St | Rockhampton | QLD | NRA1351 | 8/4/2027 |
| Total Rural Supplies Toowoomba Pty Ltd | 471–473 Boundary St | Toowoomba | QLD | NRA1403 | 27/6/2027 |
| VC Rural Pty Ltd | 60 Mulgrave St | Gin Gin | QLD | NRA1478 | 22/8/2026 |
| WD Rural | 2 Sara Street | Meandarra | QLD | NRA1462 | 6/11/2026 |
| Wood Ag Pty Ltd | 68 Murilla St | Miles | QLD | NRA1436 | 1/10/2026 |
South Australia HGP suppliers
| Company | Address | City | State | Notification | Expiry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Elders Rural Services Australia Limited | 290 Glenelg River Rd, OB Flat | Mount Gambier | SA | NRA1447 | 2/4/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 26 Second St | Orroroo | SA | NRA1421 | 10/3/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 25 Brighton Dr | Naracoorte | SA | NRA1247 | 30/6/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 397 Commercial St West | Mount Gambier | SA | NRA1305 | 30/6/2027 |
| Topdaine Pty Ltd b/n Millicent Farm Supplies | North Tce | Millicent | SA | NRA1237 | 30/6/2026 |
Victoria HGP suppliers
| Company | Address | City | State | Notification | Expiry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Independent Rural Retailers Pty Ltd trading as Kober | 29–35 Cornelia Creek Rd | Echuca | Vic | NRA1332 | 30/6/2026 |
| Country Vet Wholesaling Pty Ltd | 27–33 Piper Ln | East Bendigo | Vic | NRA1425 | 26/5/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 20 Brickworks Road | East Bendigo | Vic | NRA1493 | 1/7/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 109 Midland Hwy | Epsom | Vic | NRA1265 | 30/6/2026 |
| Intervet Australia Pty Ltd (t/a MSD Animal Health) | 91–105 Harpin St | Bendigo East | Vic | NRA0503 | 30/6/2027 |
| No Bull Veterinary Services Pty Ltd | 127 Cohuna Island Rd | Cohuna | Vic | NRA1437 | 3/10/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 61 Ogilvie Av | Echuca | Vic | NRA1208 | 30/6/2027 |
| South West Farmers Rural Pty Ltd | 36 Edgar St | Heywood | Vic | NRA1454 | 19/08/2026 |
| V&S Wholesaling Pty Ltd | 142 Clarke Lane | Newstead | Vic | NRA1448 | 14/4/2027 |
| Yenda Producers Co-operative Society Ltd | 4 Mason St | Wangaratta | Vic | NRA1482 | 10/12/2026 |
Western Australia HGP suppliers
| Company | Address | City | State | Notification | Expiry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Busselton Agricultural Services (WA) Pty Ltd | 41–43 Barlee St | Busselton | WA | NRA1235 | 30/6/2027 |
| Clarke & Stokes Agriservices Pty Ltd | Unit 2 61 Norseman Rd | Castletown | WA | NRA1427 | 28/6/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | Lot 684 Fitzroy St (Cnr Rogers St) | Derby | WA | NRA1492 | 5/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 17 Giblett St | Manjimup | WA | NRA0478 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 189 Chester Pass Rd | Albany | WA | NRA0864 | 30/6/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 27-28 Marshall St | Hyden | WA | NRA1346 | 30/6/2026 |
| Elders Rural Services Australia Limited | 32 McCombe Rd, Davenport | Bunbury | WA | NRA1365 | 7/7/2027 |
| Elders Rural Services Australia Limited t/a Northern Rural Supplies | Lot 1 Archer St | Broome | WA | NRA1354 | 27/5/2027 |
| Farmgate Esperance Pty Ltd | 18 Gilpin Street | Esperance | WA | NRA1480 | 21/10/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 32 Farrall Rd | Midvale | WA | NRA1459 | 14/10/2026 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 69 Norseman Rd | Esperance | WA | NRA0465 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 18 Lynch St (Lot 5) | Hyden | WA | NRA0586 | 30/6/2027 |
| Nutrien Ag Solutions Limited | 2 Alto Cl | Broome | WA | NRA1347 | 30/6/2027 |
| South Stirling Rural | 83 Copal Road | Willyung Albany | WA | NRA1471 | 19/5/2027 |
| The Colin & Cindy Dunkeld Trust trading as Newdegate Stock and Trading Co | 188 McCraken Rd | Newdegate | WA | NRA1373 | 6/8/2026 |
| The trustee for the Bradshaw Family Trust & VETLOGIC PTY LTD | 12 Bradman St | Busselton | WA | NRA1272 | 30/6/2027 |
| Yerecoin Enterprises Pty Ltd T/A FarmCo Moora | 69 Roberts St | Moora | WA | NRA1477 | 19/8/2026 |
Content last updated:
Content last reviewed: